2019年赤壁市公益林补偿兑现公示
发布时间:2019-12-10【打印文章】
现将2019年赤壁市公益林补偿兑现予以公示。
联系股室:市林业局森林资源管理股
联系电话:5285031
2019年赤壁市国家级生态公益林补偿兑现花名册
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资 金 | 扣减 | 实兑现 资 金 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | ||||||||||
赤壁市 | 合计 | 37924.74 | 37119.81 | 112087.05 | 187131.60 | 204.20 | 187133.80 | 2606596.31 | 2807.75 | 2603788.55 | |||
官塘驿镇 | 计 | 17549.16 | 36058.60 | 53607.76 | 53607.76 | 737106.70 | 737106.70 | ||||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 1 | 王国新 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 1 | 王大成 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 1 | 叶金洲 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢淼 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 13.75 | 126.50 | 126.50 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 王月娥 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 官冬梅 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 13.75 | 72.88 | 72.88 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢祖 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 13.75 | 90.75 | 90.75 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶勇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢军 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢明 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶海兵 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶欣乾 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 13.75 | 126.50 | 126.50 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶永盛 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 13.75 | 90.75 | 90.75 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶正东 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶安东 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶安平 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢汉 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢亏 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶欣龙 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 13.75 | 85.25 | 85.25 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶逢庆 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 13.75 | 52.25 | 52.25 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶三兵 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶和林 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 13.75 | 85.25 | 85.25 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶得金 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 13.75 | 72.88 | 72.88 | ||||
官塘驿镇 | 芳秀畈 | 2 | 叶冬子 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 13.75 | 72.88 | 72.88 |
更多详情请查看附件:
附件: