2020天然林停伐管护补助面积登记表
发布时间:2021-01-28【打印文章】
现将22020天然林停伐管护补助面积予以公示。
联系股室:市林业局森林资源管理股
联系电话:5285031
2020年赤壁市天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | ||||||||
赤壁市林业局(章) | 分管领导签字(章) | |||||||
单位:亩 | ||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | |||||
赤壁市 | 合计 | 1200.0 | 68499.6 | 352371.2 | 432232.5 | |||
官塘驿镇 | 计 | 4868.00 | 127236.60 | 132104.60 | ||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶钱生 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶文生 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶四水 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶五先 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶六兵 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 汪启行 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 谭玉莲 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶华彬 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明金 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶汉清 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明建 | 0.08 | 0.08 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶朝阳 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 黄双喜 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶月新 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶祥 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶敏 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发煌 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发炳 | 0.08 | 0.08 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶煜新 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发辉 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发明 | 0.66 | 0.66 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 胡春虎 | 0.08 | 0.08 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶文美 | 0.08 | 0.08 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶兵 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶五柏 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶志平 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶解决 | 0.58 | 0.58 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶志刚 | 0.91 | 0.91 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明友 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明屈 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明进 | 0.83 | 0.83 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明伟 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 李先保 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 曾六三 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶君祥 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明清 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明江 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶金安 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明荣 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 谭金罗 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶松柏 | 0.66 | 0.66 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶三伏 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶文高 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶金 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发青 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发兵 | 0.08 | 0.08 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 刘丑友 | 0.66 | 0.66 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 王云 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶国兵 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶国旗 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光强 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光国 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光亮 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光明 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶汉生 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发德 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏志武 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏建平 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 胡志文 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏四罗 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明新 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶政 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶兵 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶应荣 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶金平 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发龙 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏建军 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶元月 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 刘玉平 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 浣东海 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 浣文海 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶伟 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶兵 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶文祖 | 0.33 | 0.33 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶建设 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发新 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶四金 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 谢世美 | 0.08 | 0.08 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶腊珠 | 0.25 | 0.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明辉 | 0.66 | 0.66 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 朱元秀 | 0.74 | 0.74 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 曾明付 | 0.58 | 0.58 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 童腊梅 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 浣智辉 | 0.50 | 0.50 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周承刚 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周继云 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 程金泉 | 1.69 | 1.69 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 张小平 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 洪达五 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周云冲 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 程威 | 0.84 | 0.84 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 程水松 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周宁光 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 张怡林 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 洪千四 | 1.18 | 1.18 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 张益德 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 张育德 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 刘希望 | 1.01 | 1.01 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周兴望 | 1.01 | 1.01 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 谭先福 | 1.18 | 1.18 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 谭先六 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周耀坤 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 邓兵 | 1.18 | 1.18 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 洪阳飞 | 1.52 | 1.52 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周国旗 | 1.01 | 1.01 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周国民 | 1.69 | 1.69 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周国龙 | 0.84 | 0.84 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周丛新 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 邓武 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周绳斌 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞清 | 1.69 | 1.69 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周卫斌 | 1.01 | 1.01 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞伟 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 吴师武 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周绳明 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 李正安 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周华军 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞仙 | 1.69 | 1.69 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周绳荣 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周绳光 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 江开林 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周建 | 0.84 | 0.84 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞光 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞斌 | 0.84 | 0.84 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周拥军 | 1.01 | 1.01 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 李凤仙 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞启 | 1.35 | 1.35 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周瑞德 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周绳利 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周大甫 | 0.51 | 0.51 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周国祥 | 0.68 | 0.68 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周国元 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 周绳才 | 0.34 | 0.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 5 | 李三意 | 0.17 | 0.17 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 余德祖 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 余道兵 | 3.25 | 3.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 余老五 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 余安功 | 2.44 | 2.44 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁正魁 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁卫明 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁卫星 | 3.25 | 3.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁细新 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 董宏香 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁正安 | 2.44 | 2.44 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁利保 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 吴俊强 | 2.44 | 2.44 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁江泉 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁新民 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁正祥 | 4.47 | 4.47 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 龚新明 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁河泉 | 2.44 | 2.44 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁智明 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 易桃仙 | 3.25 | 3.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁细兵 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 叶晓芳 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 熊彩霞 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁建新 | 3.66 | 3.66 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 彭卫东 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 彭旭东 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁日新 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁和平 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 汤莲敏 | 2.44 | 2.44 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁正瑞 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁永胜 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁兴勇 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 叶小云 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁小刚 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁正兴 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁新建 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁三明 | 10.14 | 10.14 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁文忠 | 2.84 | 2.84 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁闯 | 4.06 | 4.06 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁三林 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 叶志刚 | 3.25 | 3.25 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁启兵 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁洪泉 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁凡 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 李元珍 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁正理 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 余建华 | 2.44 | 2.44 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 朱文华 | 0.41 | 0.41 | 朱文贵转入 | ||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 朱文华 | 2.03 | 2.03 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁怡林 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁超平 | 1.63 | 1.63 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 余恩农 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 涂长孙 | 0.41 | 0.41 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 谢金安 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁启志 | 0.81 | 0.81 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 6 | 袁启文 | 1.22 | 1.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 金文学 | 6.47 | 6.47 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王杰 | 3.23 | 3.23 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王俊 | 5.39 | 5.39 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王元海 | 6.47 | 6.47 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王拾美 | 3.22 | 3.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王元斌 | 4.34 | 4.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 叶会萍 | 1.10 | 1.10 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍祥 | 3.22 | 3.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王永红 | 4.34 | 4.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王继红 | 3.22 | 3.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍海 | 3.22 | 3.22 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍恒 | 2.16 | 2.16 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王志平 | 4.34 | 4.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王相贵 | 6.47 | 6.47 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王光明 | 3.23 | 3.23 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍斌 | 5.39 | 5.39 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍泉 | 4.34 | 4.34 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍兴 | 7.54 | 7.54 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王绍达 | 3.23 | 3.23 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 刘均兰 | 3.23 | 3.23 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王南平 | 3.23 | 3.23 | |||
官塘驿镇 | 白羊村 | 7 | 王相玉 | 5.39 | 5.39 |
详细明细见附表。
附件: