2020年赤壁市天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2021-01-28【打印文章】
现将2020年赤壁市天然商品林停伐管护补助兑现花名册予以公示。
联系股室:市林业局森林资源管理股
联系电话:5285031
2020年赤壁市天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
赤壁市林业局(章) | 2020年12月 | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
赤壁市 | 合计 | 1200.00 | 78694.30 | 352338.21 | 432232.51 | 28.27 | 432204.24 | 5936764.19 | 388.71 | 0.00 | 5936375.48 | 0.00 | |||
官塘驿镇 | 计 | 4868.00 | 127236.60 | 132104.60 | 132104.60 | 1816438.25 | 1816438.25 | ||||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶钱生 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶文生 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶四水 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶五先 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶六兵 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 汪启行 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶明荣 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 谭金罗 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶松柏 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 13.75 | 9.08 | 9.08 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶三伏 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶文高 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 13.75 | 5.64 | 5.64 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 13.75 | 6.88 | 6.88 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发青 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发兵 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 13.75 | 1.10 | 1.10 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 刘丑友 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 13.75 | 9.08 | 9.08 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 王云 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶国兵 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶国旗 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光强 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光国 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光亮 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏光明 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶汉生 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 叶发德 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 13.75 | 5.64 | 5.64 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏志武 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13.75 | 3.44 | 3.44 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏建平 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 13.75 | 4.54 | 4.54 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 胡志文 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 13.75 | 2.34 | 2.34 | ||||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 1 | 苏四罗 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 13.75 | 5.64 | 5.64 |
详细明细见附表。
附件: