赤壁市2019年退耕还林森林抚育资金汇总表
发布时间:2020-08-19【打印文章】
现将赤壁市2019年退耕还林森林抚育资金汇总表予以公示。
联系股室:生态保护修复股
联系电话:5285003
赤壁市2019年退耕还林森林抚育资金汇总表
实施年度:2002年 | ||||
单位 | 2002年到期生态林面积(亩) | 兑现标准(元/亩) | 兑现资金(元) | 备注 |
合计 | 14111.50 | 282230.00 | ||
神山镇 | 1021.20 | 20.00 | 20424.00 | |
西湖村 | 81.40 | 20.00 | 1628.00 | |
钟岭村 | 19.50 | 20.00 | 390.00 | |
钟鸣村 | 40.30 | 20.00 | 806.00 | |
凤凰村 | 80.80 | 20.00 | 1616.00 | |
莲塘村 | 9.50 | 20.00 | 190.00 | |
埠头村 | 325.10 | 20.00 | 6502.00 | |
油岭村 | 39.10 | 20.00 | 782.00 | |
大桥村 | 57.50 | 20.00 | 1150.00 | |
文清村 | 75.00 | 20.00 | 1500.00 | |
熊岭村 | 7.90 | 20.00 | 158.00 | |
毕畈村 | 44.40 | 20.00 | 888.00 | |
宋河村 | 43.20 | 20.00 | 864.00 | |
洪岭村 | 113.80 | 20.00 | 2276.00 | |
马铺村 | 68.40 | 20.00 | 1368.00 | |
青云村 | 15.30 | 20.00 | 306.00 | |
官塘驿镇 | 2181.40 | 20.00 | 43628.00 | |
丰乐畈村 | 37.90 | 20.00 | 758.00 | |
十八里畈村 | 35.70 | 20.00 | 714.00 | |
黄沙村 | 37.80 | 20.00 | 756.00 | |
龙凤山村 | 89.90 | 20.00 | 1798.00 | |
白羊村 | 68.20 | 20.00 | 1364.00 | |
御屏山村 | 69.50 | 20.00 | 1390.00 | |
大贵村 | 239.30 | 20.00 | 4786.00 | |
随阳村 | 123.90 | 20.00 | 2478.00 | |
芳秀畈村 | 109.40 | 20.00 | 2188.00 | |
官塘村 | 123.10 | 20.00 | 2462.00 | |
泉口村 | 162.50 | 20.00 | 3250.00 | |
洋泉畈村 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | |
西湾村 | 257.70 | 20.00 | 5154.00 | |
双丘村 | 46.80 | 20.00 | 936.00 | |
石泉村 | 218.30 | 20.00 | 4366.00 | |
幸福堰村 | 240.10 | 20.00 | 4802.00 | |
独山村 | 101.30 | 20.00 | 2026.00 | |
泉洪岭村 | 210.00 | 20.00 | 4200.00 | |
中伙铺 | 2445.11 | 20.00 | 48902.20 | |
长山村 | 11.10 | 20.00 | 222.00 | |
洪水铺 | 70.46 | 20.00 | 1409.20 | |
中伙社区 | 155.70 | 20.00 | 3114.00 | |
十八里畈 | 361.39 | 20.00 | 7227.80 | |
南山村 | 68.90 | 20.00 | 1378.00 | |
官庄村 | 199.95 | 20.00 | 3999.00 | |
高桥村 | 210.80 | 20.00 | 4216.00 | |
董家岭村 | 163.50 | 20.00 | 3270.00 | |
罗县村 | 95.40 | 20.00 | 1908.00 | |
安丰村 | 244.02 | 20.00 | 4880.40 | |
杨家岭村 | 42.89 | 20.00 | 857.80 | |
李家港村 | 334.80 | 20.00 | 6696.00 | |
琅桥村 | 270.70 | 20.00 | 5414.00 | |
泉洪村 | 215.50 | 20.00 | 4310.00 | |
陆水湖办事处 | 829.87 | 20.00 | 16597.40 | |
水浒城村 | 252.61 | 20.00 | 5052.20 | |
东流港村 | 105.47 | 20.00 | 2109.40 | |
芳世湾村 | 45.00 | 20.00 | 900.00 | |
青枫岭村 | 126.80 | 20.00 | 2536.00 | |
泉门社区 | 0.80 | 20.00 | 16.00 | |
双泉村 | 88.50 | 20.00 | 1770.00 | |
玄素洞村 | 176.39 | 20.00 | 3527.80 | |
罗塘组 | 34.30 | 20.00 | 686.00 | |
蒲圻办事处 | 291.90 | 20.00 | 5838.00 | |
斋公岭社区 | 8.80 | 20.00 | 176.00 | |
望山社区 | 2.30 | 20.00 | 46.00 | |
凤凰山社区 | 56.60 | 20.00 | 1132.00 | |
金潭村 | 91.00 | 20.00 | 1820.00 | |
苦竹桥村 | 133.20 | 20.00 | 2664.00 | |
赤马港办事处 | 342.87 | 20.00 | 6857.40 | |
八蛇村 | 16.50 | 20.00 | 330.00 | |
陆逊湖村 | 14.50 | 20.00 | 290.00 | |
莲花塘村 | 14.10 | 20.00 | 282.00 | |
劈精村 | 66.60 | 20.00 | 1332.00 | |
鲁庄村 | 5.30 | 20.00 | 106.00 | |
杨泗村 | 142.15 | 20.00 | 2843.00 | |
夏龙铺社区 | 38.60 | 20.00 | 772.00 | |
木田畈社区 | 45.12 | 20.00 | 902.40 | |
茶庵岭镇 | 410.30 | 20.00 | 8206.00 | |
小湖岭村 | 112.80 | 20.00 | 2256.00 | |
白石村 | 68.30 | 20.00 | 1366.00 | |
云台山村 | 39.70 | 20.00 | 794.00 | |
温泉村 | 20.00 | 20.00 | 400.00 | |
峡山村 | 0.80 | 20.00 | 16.00 | |
青石桥村 | 2.60 | 20.00 | 52.00 | |
罗峰村 | 95.20 | 20.00 | 1904.00 | |
金峰村 | 17.00 | 20.00 | 340.00 | |
八王庙村 | 53.90 | 20.00 | 1078.00 | |
新店镇 | 1318.58 | 20.00 | 26371.60 | |
花亭桥村 | 220.62 | 20.00 | 4412.40 | |
龙门桥村 | 59.97 | 20.00 | 1199.40 | |
大湖岭村 | 247.60 | 20.00 | 4952.00 | |
望夫山村 | 16.70 | 20.00 | 334.00 | |
土城村 | 163.30 | 20.00 | 3266.00 | |
蒲首山村 | 38.00 | 20.00 | 760.00 | |
官仕坳村 | 111.39 | 20.00 | 2227.80 | |
益阳桥村 | 111.60 | 20.00 | 2232.00 | |
朱巷村 | 40.10 | 20.00 | 802.00 | |
雨亭村 | 309.30 | 20.00 | 6186.00 | |
赵李桥镇 | 1412.97 | 20.00 | 28259.40 | |
雷家桥村 | 345.87 | 20.00 | 6917.40 | |
蓼坪村 | 109.10 | 20.00 | 2182.00 | |
柳林村 | 301.00 | 20.00 | 6020.00 | |
石人泉村 | 251.30 | 20.00 | 5026.00 | |
羊楼洞村 | 218.30 | 20.00 | 4366.00 | |
羊楼司村 | 132.40 | 20.00 | 2648.00 | |
赵李桥村 | 55.00 | 20.00 | 1100.00 | |
余家桥乡 | 1753.98 | 20.00 | 35079.60 | |
安咀村 | 152.90 | 20.00 | 3058.00 | |
丛林村 | 173.50 | 20.00 | 3470.00 | |
大岭村 | 325.42 | 20.00 | 6508.40 | |
洞口村 | 99.80 | 20.00 | 1996.00 | |
光荣桥村 | 413.46 | 20.00 | 8269.20 | |
洪山村 | 76.40 | 20.00 | 1528.00 | |
冷家湖村 | 112.20 | 20.00 | 2244.00 | |
余家桥村 | 209.00 | 20.00 | 4180.00 | |
月星山村 | 191.30 | 20.00 | 3826.00 | |
沧湖 | 23.10 | 20.00 | 462.00 | |
普安村 | 23.10 | 20.00 | 462.00 | |
赤壁镇 | 914.67 | 20.00 | 18293.40 | |
周郎咀村 | 164.90 | 20.00 | 3298.00 | |
小柏山村 | 479.70 | 20.00 | 9594.00 | |
青山村 | 269.47 | 20.00 | 5389.40 | |
太平口村 | 0.60 | 20.00 | 12.00 | |
官塘林场 | 179.30 | 20.00 | 3586.00 | |
官塘驿分场 | 22.00 | 20.00 | 440.00 | |
中心坪村 | 113.10 | 20.00 | 2262.00 | |
伴旗山村 | 44.20 | 20.00 | 884.00 | |
车埠 | 986.25 | 20.00 | 19725.00 | |
勤俭村 | 103.20 | 20.00 | 2064.00 | |
肖桥村 | 70.90 | 20.00 | 1418.00 | |
官田村 | 11.00 | 20.00 | 220.00 | |
斗门村 | 127.50 | 20.00 | 2550.00 | |
枫桥村 | 71.66 | 20.00 | 1433.20 | |
梅湖村 | 55.50 | 20.00 | 1110.00 | |
毕家村 | 0.60 | 20.00 | 12.00 | |
熊家岭 | 114.80 | 20.00 | 2296.00 | |
白驹村 | 0.90 | 20.00 | 18.00 | |
车埠村 | 29.80 | 20.00 | 596.00 | |
芙蓉村 | 7.90 | 20.00 | 158.00 | |
鸡公山村 | 300.90 | 20.00 | 6018.00 | |
马坡村 | 67.29 | 20.00 | 1345.80 | |
黄土桥 | 24.30 | 20.00 | 486.00 |
附件: