赤壁市2019年林业产业扶贫贫困户造林资金兑现明细公示
发布时间:2019-12-02【打印文章】
现将赤壁市2019年林业产业扶贫贫困户造林资金兑现明细表予以公示。
联系股室:生态保护修复股
联系电话:5285003
赤壁市2019年林业产业扶贫贫困户造林资金兑现明细
镇 | 村 | 造林树种 | 贫困户姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴资金 | 开户行 | 贫困户类别 | 备注 |
全市 | 2054.88 | 400.0 | 821952.00 | 418户 | |||||
陆水湖办事处 | 2 | 8.40 | 400.0 | 3360.00 | |||||
陆水湖办事处 | 水浒城八组 | 果树 | 魏品轩 | 5.40 | 400.0 | 2160.00 | 信用社 | 一类 | |
陆水湖办事处 | 芳世湾村 | 楠竹 | 汪银珍 | 3.00 | 400.0 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | (程鹏) |
赵李桥镇 | 2 | 10.60 | 400 | 4240.00 | 信用社 | 一类 | |||
赵李桥镇 | 羊楼司十二组 | 杉树、酸枣 | 陈炎新 | 7.00 | 400.0 | 2800.00 | 信用社 | 一类 | |
赵李桥镇 | 伴旗山村 | 杉木 | 徐旭林 | 3.60 | 400.0 | 1440.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 33户 | 120.40 | 400.0 | 48160.00 | |||||
官塘驿镇 | 白羊村 | 杉木 | 叶德青 | 6.10 | 400.0 | 2440.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 大贵村 | 杉木 | 吴旺宝 | 1.10 | 400.0 | 440.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 三角枫 | 胡宇航 | 1.90 | 400.0 | 760.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 杉木 | 李贤臣 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 杉木 | 刘秀英 | 1.20 | 400.0 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 果树 | 孙学文 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 杉木 | 刘安意 | 2.20 | 400.0 | 880.00 | 信用社 | 一类 | (吴九林) |
官塘驿镇 | 独山村 | 杉木 | 吴云光 | 4.70 | 400.0 | 1880.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 椿树 | 肖吉川 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 杉木 | 袁和林 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 独山村 | 杉木 | 袁光春 | 2.40 | 400.0 | 960.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 丰乐畈村 | 杉木 | 李顺友 | 3.00 | 400.0 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 丰乐畈村 | 杉木 | 瞿铁平 | 5.20 | 400.0 | 2080.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 丰乐畈村 | 杉木 | 杨德华 | 2.80 | 400.0 | 1120.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 丰乐畈村 | 杉木 | 叶发忠 | 5.00 | 400.0 | 2000.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 丰乐畈村 | 杉木 | 叶祥文 | 1.40 | 400.0 | 560.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 龙凤山村 | 火龙果、桃 | 李新汉 | 9.20 | 400.0 | 3680.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 龙凤山村 | 桃树 | 欧金生 | 6.20 | 400.0 | 2480.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 泉口村 | 杉木 | 黄五桂 | 1.40 | 400.0 | 560.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 泉口村 | 杉木 | 周兴武 | 7.30 | 400.0 | 2920.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 石泉村 | 杉木 | 成建华 | 5.80 | 400.0 | 2320.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 石泉村 | 杨树 | 胡和平 | 9.30 | 400.0 | 3720.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 西湾村 | 杉木 | 李新成 | 2.70 | 400.0 | 1080.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 杉木 | 陈建平 | 3.60 | 400.0 | 1440.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 杉木 | 倪才秀 | 3.50 | 400.0 | 1400.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 杉木 | 钱世贵 | 14.90 | 400.0 | 5960.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 枫杨 | 钱世清 | 2.90 | 400.0 | 1160.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 杉木 | 魏长庚 | 2.80 | 400.0 | 1120.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 樟树 | 张亨国 | 1.20 | 400.0 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 杨树 | 张亨庆 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 幸福堰村 | 杉木 | 张辉祥 | 4.70 | 400.0 | 1880.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 御屏山村 | 杉木 | 童孝珍 | 1.80 | 400.0 | 720.00 | 信用社 | 一类 | |
官塘驿镇 | 御屏山村 | 杉木 | 王四明 | 1.10 | 400.0 | 440.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 11户 | 101.80 | 400 | 40720.00 | |||||
新店镇 | 龙门桥村 | 杉木 | 邹启金 | 4.40 | 400.0 | 1760.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 龙门桥村 | 杉木 | 邹启志 | 19.20 | 400.0 | 7680.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 大湖岭村 | 杨树 | 邱定喜 | 19.50 | 400.0 | 7800.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 官仕坳村 | 杉木 | 熊丙兰 | 7.50 | 400.0 | 3000.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 官仕坳村 | 薄荷 | 熊仁军 | 4.00 | 400.0 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 官仕坳村 | 薄荷 | 汤友明 | 4.00 | 400.0 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 官仕坳村 | 薄荷 | 彭正强 | 4.00 | 400.0 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 官仕坳村 | 薄荷 | 周四香 | 4.30 | 400.0 | 1720.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 官仕坳村 | 薄荷 | 李长清 | 4.00 | 400.0 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 朱巷村 | 杉木 | 许国强 | 10.00 | 400.0 | 4000.00 | 信用社 | 一类 | |
新店镇 | 朱巷村 | 杉木 | 李超先 | 20.90 | 400.0 | 8360.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 42户 | 113.60 | 400.0 | 45440.00 | 杨晋武二类删除 | ||||
茶庵岭镇 | 白石村 | 杨树 | 李海明 | 4.50 | 400.0 | 1800.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 白石村 | 杨树 | 皮国华 | 3.30 | 400.0 | 1320.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 白石村 | 栾树 | 李传思 | 1.60 | 400.0 | 640.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 白石村 | 杨树 | 李传发 | 1.40 | 400.0 | 560.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 金峰村 | 栾树 | 费晚成 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 金峰村 | 枫杨 | 邹文梅 | 1.30 | 400.0 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 金峰村 | 杨树 | 黎明 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 金峰村 | 栾树 | 李新明 | 1.30 | 400.0 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 金峰村 | 桃树 | 任和平 | 3.60 | 400.0 | 1440.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 青石桥村 | 杉木 | 姚善平 | 1.10 | 400.0 | 440.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 青石桥村 | 杉木 | 杨晋华 | 1.60 | 400.0 | 640.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杉木 | 刘桃元 | 5.10 | 400.0 | 2040.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杉木 | 刘诗福 | 2.00 | 400.0 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杉木 | 魏友光 | 1.70 | 400.0 | 680.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 江廷武 | 1.30 | 400.0 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 江晓春 | 2.90 | 400.0 | 1160.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 吴柏林 | 1.30 | 400.0 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 陈艳山 | 5.00 | 400.0 | 2000.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 江水清 | 5.90 | 400.0 | 2360.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 邱海军 | 5.70 | 400.0 | 2280.00 | 信用社 | 一类 | 邱正金 |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 陈永明 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 江开春 | 1.20 | 400.0 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杉木 | 江志林 | 1.40 | 400.0 | 560.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杉木 | 饶友军 | 1.50 | 400.0 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 栾树 | 饶海涛 | 1.60 | 400.0 | 640.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 杨树 | 陈先荣 | 2.00 | 400.0 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 峡山村 | 栾树 | 江廷奎 | 1.80 | 400.0 | 720.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杉木 | 龚主财 | 2.00 | 400.0 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杉木 | 饶兴无 | 5.60 | 400.0 | 2240.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杉木 | 石如意 | 5.30 | 400.0 | 2120.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杨树 | 江晚星 | 1.50 | 400.0 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杨树 | 徐国平 | 1.30 | 400.0 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杨树 | 徐昌辉 | 6.30 | 400.0 | 2520.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杨树 | 徐昌华 | 3.60 | 400.0 | 1440.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杉木 | 魏雪海 | 4.00 | 400.0 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杉木 | 魏国清 | 1.80 | 400.0 | 720.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杉木 | 魏北阶 | 8.60 | 400.0 | 3440.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杨树 | 石运清 | 1.20 | 400.0 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 小湖岭村 | 杨树 | 石银才 | 2.50 | 400.0 | 1000.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 油茶 | 李清阶 | 2.80 | 400.0 | 1120.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 油茶 | 李俊 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
茶庵岭镇 | 中心坪村 | 杨树 | 李春生 | 3.00 | 400.0 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 30户 | 192.41 | 400.0 | 76964.00 | |||||
赤壁镇 | 八把刀 | 杨树 | 刘志龙 | 1.11 | 400.0 | 444.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 熊正楷 | 2.60 | 400.0 | 1040.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 张华平 | 19.90 | 400.0 | 7960.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 张金阶 | 17.20 | 400.0 | 6880.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 张平阶 | 14.20 | 400.0 | 5680.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 张日新 | 18.80 | 400.0 | 7520.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 徐昌群 | 1.96 | 400.0 | 784.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 魏亚明 | 19.80 | 400.0 | 7920.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 聂银元 | 1.35 | 400.0 | 540.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 李少华 | 1.09 | 400.0 | 436.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 李祥 | 4.86 | 400.0 | 1944.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 青山 | 杉木 | 李新斌 | 1.05 | 400.0 | 420.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 太平口 | 杨树 | 任深山 | 3.09 | 400.0 | 1236.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 宋道炎 | 1.19 | 400.0 | 476.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 宋爱明 | 2.42 | 400.0 | 968.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 宋斌成 | 9.11 | 400.0 | 3644.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 陈行松 | 4.09 | 400.0 | 1636.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 陈玉林 | 13.20 | 400.0 | 5280.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 黄荣清 | 2.73 | 400.0 | 1092.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 黄伟 | 5.63 | 400.0 | 2252.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 黄祥明 | 2.89 | 400.0 | 1156.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 宋正茂 | 5.46 | 400.0 | 2184.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 田近宝 | 2.37 | 400.0 | 948.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 杨冬梅 | 2.10 | 400.0 | 840.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 钟利义 | 4.85 | 400.0 | 1940.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 王大禄 | 4.50 | 400.0 | 1800.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 宋明玉 | 16.91 | 400.0 | 6764.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 小柏山 | 杉木 | 黄宗华 | 2.72 | 400.0 | 1088.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 周郎咀 | 杉木 | 项明文 | 3.24 | 400.0 | 1296.00 | 信用社 | 一类 | |
赤壁镇 | 周郎咀 | 杉木 | 朱汉林 | 1.99 | 400.0 | 796.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 12 | 30.70 | 400 | 12280.00 | |||||
中伙铺镇 | 琅桥村 | 杨树 | 佘谷山 | 4.20 | 400.0 | 1680.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 琅桥村 | 杨树 | 雷正文 | 6.10 | 400.0 | 2440.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 高桥村 | 油茶、杨树、杉木 | 舒辉德 | 7.30 | 400.0 | 2920.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 高桥村 | 杨树 | 魏前进 | 1.50 | 400.0 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 高桥村 | 杨树 | 田卫水 | 3.40 | 400.0 | 1360.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 泉洪村 | 杨树 | 祝培贵 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 泉洪村 | 栾树 | 张承锋 | 1.50 | 400.0 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 洪水铺村 | 杨树 | 龚七星 | 1.50 | 400.0 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 洪水铺村 | 杨树 | 聂星星 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 洪水铺村 | 杉树 | 龚主金 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 洪水铺村 | 杨树 | 雷小春 | 1.20 | 400.0 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
中伙铺镇 | 官庄村 | 杉木 | 李善平 | 1.00 | 400.0 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 28 | 234.51 | 400 | 93804.00 | 田炎清祝儒华二类删除 | ||||
车埠镇 | 枫桥村 | 杉木 | 宋祖华 | 11.80 | 400.0 | 4720.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 枫桥村 | 杉木 | 田期华 | 12.67 | 400.0 | 5068.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 枫桥村 | 杉木 | 田新才 | 37.00 | 400.0 | 14800.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 枫桥村 | 杉木 | 聂永秀 | 9.61 | 400.0 | 3844.00 | 中国农业银行 | 一类 | (田隆发) |
车埠镇 | 枫桥村 | 杨树 | 余金海 | 5.00 | 400.0 | 2000.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 枫桥村 | 杉木 | 田华阶 | 2.90 | 400.0 | 1160.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 鸡公山村 | 杉木 | 熊道德 | 1.37 | 400.0 | 548.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 鸡公山村 | 杨树 | 熊仁礼 | 1.20 | 400.0 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 车埠村 | 杨树 | 石纯东 | 3.90 | 400.0 | 1560.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 车埠村 | 杨树 | 骆建国 | 15.00 | 400.0 | 6000.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 车埠村 | 杨树 | 骆仁松 | 15.00 | 400.0 | 6000.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 车埠村 | 杨树 | 廖水清 | 10.00 | 400.0 | 4000.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 车埠村 | 杨树 | 骆训缘 | 5.00 | 400 | 2000.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 车埠村 | 杨树 | 王青山 | 10.00 | 400 | 4000.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杉木 | 石日洋 | 8.50 | 400 | 3400.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杉杨 | 石辉晏 | 8.60 | 400 | 3440.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杨树 | 石月初 | 1.30 | 400 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杨树 | 石建明 | 12.20 | 400 | 4880.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杉木 | 石新国 | 7.80 | 400 | 3120.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杉木 | 饶邦银 | 8.57 | 400 | 3428.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 肖桥村 | 杉木 | 肖永贵 | 2.80 | 400 | 1120.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 勤俭村 | 杨树 | 任南林 | 32.49 | 400 | 12996.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 白驹村 | 杨树 | 张少华 | 2.00 | 400 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 芙蓉村 | 杨树 | 廖其柏 | 2.49 | 400 | 996.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 芙蓉村 | 杨树 | 裴代名 | 2.00 | 400 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 芙蓉村 | 杨树 | 廖大玉 | 2.20 | 400 | 880.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 芙蓉村 | 杨树 | 廖洪志 | 2.10 | 400 | 840.00 | 信用社 | 一类 | |
车埠镇 | 芙蓉村 | 杨树 | 刘诗胜 | 1.01 | 400 | 404.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 102 | 498.21 | 400 | 199284.00 | 宋银城、李修荣二类删除 | ||||
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 张经文 | 5.00 | 400 | 2000.00 | 中国农业银行 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 张德明 | 2.00 | 400 | 800.00 | 中国农业银行 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 熊四英 | 9.10 | 400 | 3640.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 宋天法 | 10.50 | 400 | 4200.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 黄日安 | 5.00 | 400 | 2000.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 宋尾明 | 3.70 | 400 | 1480.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 魏人四 | 2.40 | 400 | 960.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 宋麦儿 | 3.20 | 400 | 1280.00 | 中国农业银行 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 宋世法 | 1.80 | 400 | 720.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 丛林村 | 杨树 | 熊海华 | 1.80 | 400 | 720.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 月星山村 | 杨树 | 李海清 | 2.30 | 400 | 920.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 月星山村 | 杨树 | 宋念同 | 1.11 | 400 | 444.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李平海 | 1.50 | 400 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李国贤 | 2.00 | 400 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 曾祥安 | 1.00 | 400 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李佑庆 | 3.50 | 400 | 1400.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李觉华 | 2.00 | 400 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李先树 | 3.00 | 400 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李发明 | 4.00 | 400 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李国浩 | 1.00 | 400 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李平阶 | 4.00 | 400 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洞口村 | 杨树 | 李全元 | 1.00 | 400 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洪山村 | 杨树 | 宋荣华 | 1.00 | 400 | 400.00 | 信用社 | 一类 | 宋祖亮 |
余家桥乡 | 洪山村 | 杨树 | 宋金海 | 5.20 | 400 | 2080.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 洪山村 | 杨树 | 方美英 | 3.00 | 400 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 冷家湖村 | 杨树 | 宋柏清 | 1.60 | 400 | 640.00 | 信用社 | 一类 | 宋先荣 |
余家桥乡 | 冷家湖村 | 杨树 | 宋先华 | 1.40 | 400 | 560.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 冷家湖村 | 杨树 | 宋世桂 | 1.00 | 400 | 400.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 冷家湖村 | 杨树 | 刘桃香 | 1.50 | 400 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 冷家湖村 | 杨树 | 宋先法 | 1.20 | 400 | 480.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 冷家湖村 | 杨树 | 何家典 | 2.60 | 400 | 1040.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 田友儿 | 1.30 | 400 | 520.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 宋炎生 | 7.30 | 400 | 2920.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 宋先甲 | 3.80 | 400 | 1520.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 宋来明 | 7.00 | 400 | 2800.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 何同贵 | 2.10 | 400 | 840.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 何合群 | 5.50 | 400 | 2200.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 李开环 | 2.00 | 400 | 800.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 田智平 | 4.00 | 400 | 1600.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 李和平 | 2.30 | 400 | 920.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 李会林 | 5.90 | 400 | 2360.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 黄任珍 | 5.00 | 400 | 2000.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 邓咸军 | 13.10 | 400 | 5240.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 李瑶平 | 2.60 | 400 | 1040.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 魏春波 | 3.60 | 400 | 1440.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 宋祖焱 | 1.50 | 400 | 600.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 宋福来 | 4.10 | 400 | 1640.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 宋新华 | 5.10 | 400 | 2040.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 李海华 | 7.20 | 400 | 2880.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 宋香儿 | 2.00 | 400 | 800.00 | 信用社 | 一类 | 李建纯死亡 |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 何建成 | 7.70 | 400 | 3080.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 陈先模 | 3.00 | 400 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杉木 | 陈先容 | 4.90 | 400 | 1960.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 宋先南 | 4.10 | 400 | 1640.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 何家海 | 1.10 | 400 | 440.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树、杉木 | 宋新明 | 7.10 | 400 | 2840.00 | 信用社 | 一类 | |
余家桥乡 | 光荣桥村 | 杨树 | 李铁青 | 3.00 | 400 | 1200.00 | 信用社 | 一类 | |
