赤壁市2022年汽车以旧换新专项行动补贴申报车辆公示表
发布时间:2022-09-02【打印文章】
赤壁市2022年汽车以旧换新专项行动补贴申报车辆公示表 | ||||||||||||
根据咸宁市等6部门《关于开展2022年汽车以旧换新活动的通知》要求,现对2022年6月1日-8月20日在湖北赤壁销售且符合补贴条件的车辆共计11辆(其中燃油车7辆,新能源车4辆)进行公示,公示期为3个工作日,对公示有异议的可拨打5350670进行反馈。 | ||||||||||||
序号 | 个人消费者姓名 | 身份证号 | 报废或 转出 | 旧车品牌及车型 | 车辆识别代码(VIN) | 旧车辆牌照号码 | 机动车注销证明书编号或二手车销售统一发票号码 | 购置新能源车 或燃油汽车 | 新购车辆品牌 及车型 | 机动车统一销售发票号码 | 车辆牌照号码 | 申请补贴 金额(万元) |
1 | 李琳 | 422302xxxx6533 | 转出 | 五菱牌 | LZWADAGA8F4222376 | 鄂L66L51 | 00369196 | 新能源 | 五菱宏光MINI | 00018421 | 鄂LD15298 | 0.5万元 |
2 | 但义军 | 422302xxxxx01077X | 转出 | 起亚牌 | LJDMAA22XD0164685 | 鄂AU8Y19 | 00367884 | 新能源 | 五菱宏光MINI | 00018417 | 鄂LD29229 | 0.5万元 |
3 | 张涛 | 422302xxxxx00511 | 报废 | 众泰牌 | LJ8E3A1M6D090613 | 鄂L333AZ | HS-420000-4859-20220806-9 | 新能源 | 五菱宏光MINI | 00018431 | 鄂LD27999 | 0.8万元 |
4 | 卢忠良 | 421281xxxxx71917 | 转出 | 日产牌 | LGBH52E05FY350865 | 鄂L67F12 | 00369106 | 燃油车 | 荣光新卡双后轮 | 00017659 | 鄂L67F12 | 0.2万元 |
5 | 周兵安 | 422323xxxxxx3330 | 转出 | 五菱牌 | LZWCAGA4D7156343 | 鄂L6W002 | 00372731 | 燃油车 | 五菱征程 | 00018437 | 鄂L6W002 | 0.2万元 |
6 | 熊保国 | 422323xxxxxx4919 | 报废 | 昌河牌 | LKCAA1AC49H047321 | 鄂L6G255 | HS-420000-1575-20220728-3 | 燃油车 | 五菱宏光S | 00018443 | 鄂LHG580 | 0.3万元 |
7 | 肖志熊 | 422302xxxxxx5718 | 报废 | 福田牌 | LVAV2AVBXBE306393 | 鄂L6H637 | HS-420000-1575-20220729-10 | 燃油车 | 五菱新卡双排 | 00018442 | 鄂LHN988 | 0.3万元 |
8 | 黄太平 | 422323xxxxxx651X | 转出 | 五菱牌 | LZWACAGA8CA079977 | 鄂L6L929 | 00373477 | 燃油车 | 五菱征程 | 00018450 | 鄂LH0533 | 0.2万元 |
9 | 李蓓晨 | 421281xxxxxx40029 | 转出 | 海马牌 | LMVHEKKFC8GA163925 | 鄂L68N75 | 0036916 | 新能源 | 五菱宏光MINI | 00018422 | 鄂LD31288 | 0.5万元 |
10 | 潘光东 | 422323xxxxxx001X | 报废 | 长安牌 | LSCBB23D98G151683 | 鄂LLX656 | HS-420000-157520220809-6 | 燃油车 | 五菱荣光新卡双排 | 00018448 | 鄂LLX656 | 0.3万元 |
11 | 黄小兵 | 421281xxxxxx4113 | 报废 | 夏利牌 | 027935 | 鄂LF72G3 | HS-420000-1575-20220816-2 | 燃油车 | 五菱佳辰 | 00018454 | 鄂LHS582 | 0.3万元 |
合计 | 4.1万元 |
附件: