咸宁市生态环境局赤壁市分局2024年第3季度
根据省政府办公厅《关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的通知》、省环保厅办公室《关于印发<湖北省污染源日常环境监管随机抽查落实方案>的通知》要求,现将我局2024年第3季度开展污染源“双随机”抽查情况公示如下。
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 赤壁北控水务有限公司 | 合 格 |
2 | 湖北博盛啤酒有限公司 | 合 格 |
3 | 湖北华舟应急装备科技有限公司 | 合 格 |
4 | 赤壁市官塘驿镇污水处理厂 | 合 格 |
5 | 赤壁晓园生态农业科技有限公司 | 合 格 |
6 | 赤壁市竹灵资源有限公司 | 合 格 |
7 | 同共科技(赤壁)有限公司 | 合 格 |
8 | 赤壁市盛泰农牧科技有限公司 | 合 格 |
9 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 合 格 |
10 | 湖北蒲纤纺织科技有限公司 | 合 格 |
11 | 赤壁市昱森木纤维有限公司 | 合 格 |
12 | 湖北华特尔净化科技股份有限公司 | 合 格 |
13 | 维达力实业(赤壁)有限公司 | 合 格 |
14 | 赤壁市永盛钢化玻璃有限公司 | 合 格 |
15 | 华润电力湖北有限公司 | 合 格 |
16 | 赤壁市鑫合牧业有限公司 | 合 格 |
17 | 赤壁城发源保矿业有限公司 | 合 格 |
18 | 赤壁市錱鑫诚生物质能源有限公司 | 合 格 |
19 | 赤壁市润佳科技包装有限公司 | 合 格 |
20 | 赤壁市羊楼洞管委会污水处理厂 | 合 格 |
21 | 赤壁市南飞竹制品有限公司 | 合 格 |
22 | 湖北藻蓝生物科技有限公司 | 合 格 |
23 | 赤壁市二医院 | 合 格 |
24 | 赤壁市创耀金属装饰材料有限公司 | 不合格 |
25 | 赤壁市同展新型环保材料有限公司 | 合 格 |
26 | 赤壁市莞泰生物能源科技有限公司 | 合 格 |
27 | 赤壁市交投集团盛源道路建筑材料有限公司 | 合 格 |
28 | 湖北棱镜新材料科技有限公司 | 合 格 |
29 | 湖北志远水泥制品有限公司 | 合 格 |
30 | 赤壁市赵李桥红珠钙粉厂 | 合 格 |
31 | 赤壁市赵李桥铕污水处理厂 | 合 格 |
32 | 湖北冠森竹纤维制品有限公司 | 合 格 |
33 | 湖北良品科技有限公司 | 合 格 |
34 | 湖北峰峦新材料科技有限公司 | 合 格 |
35 | 赤壁市同创塑业有限公司 | 合 格 |
36 | 赤壁市中医院 | 合 格 |
咸宁市生态环境局赤壁市分局